Margherita
Margarita. 554 Kcal, 27.8 g Protein | Gluten, Milk. Every pizza can be served with 200 g fries for an extra 50 ₺.
Margarita. 554 Kcal, 27,8 gr Protein | Gluten, Süt. Every pizza can be served with 200 gr fries for an extra 50 ₺.
Explore dishes, ingredients and prices; understand the menu in your own language.
Alsancak, Mahmut Esat Bozkurt Cd. no:43/A, 35220 Konak/İzmir, Türkiye
Konak, İzmir, TR
Only prices in the same menu group and currency with matching portions, volumes and serving formats are compared. At least 6 comparable prices are required. Prices above 3 times or below one third of the median are flagged. Missing or ambiguous portions are excluded.
Margarita. 554 Kcal, 27.8 g Protein | Gluten, Milk. Every pizza can be served with 200 g fries for an extra 50 ₺.
Margarita. 554 Kcal, 27,8 gr Protein | Gluten, Süt. Every pizza can be served with 200 gr fries for an extra 50 ₺.
With mushrooms. 501 Kcal, 25.4 g Protein | Gluten, Milk.
Mantarlı. 501 Kcal, 25,4 gr Protein | Gluten, Süt.
With cherry tomatoes. 526 Kcal, 14.8 g Protein | Gluten, Milk, Almonds.
Çeri Domatesli. 526 Kcal, 14,8 gr Protein | Gluten, Süt, Badem.
Vegetarian. 510 Kcal, 25.4 g Protein | Gluten, Milk.
Vejeteryan. 510 Kcal, 25,4 gr Protein | Gluten, Süt.
With sucuk. 876 Kcal, 41 g Protein | Gluten, Milk.
Sucuklu. 876 Kcal, 41 gr Protein | Gluten, Süt.
Four Cheese. 594 Kcal, 24.7 g Protein | Gluten, Milk.
Dört Peynirli. 594 Kcal, 24,7 gr Protein | Gluten, Süt.
Smoked ribs. 701 kcal, 42.4 g protein | Gluten, milk.
Füme Kaburgalı. 701 Kcal, 42,4 gr Protein | Gluten, Süt.
Pesto chicken. 626 kcal, 34.4 g protein | Gluten, milk, almond.
Pesto Tavuklu. 626 Kcal, 34,4 gr Protein | Gluten, Süt, Badem.
Italian salami. 664 kcal, 24.4 g protein | Gluten, milk.
İtalyan Salamlı. 664 Kcal, 24,4 gr Protein | Gluten, Süt.
Salmon. 611 kcal, 33.5 g protein | Gluten, milk.
Somonlu. 611 Kcal, 33,5 gr Protein | Gluten, Süt.
Carré Gusto pizza bread with olive oil. 90 Kcal, 3 g Protein | Gluten.
Zeytinyağlı Carré Gusto Pizza Ekmeği. 90 Kcal, 3 gr Protein | Gluten.
Combo includes Crispy Lasagna and French Fries (20 g); Mayonnaise (20 g) is included. 1625 Kcal, 45.4 g Protein | Gluten, Milk, Egg.
Combo includes Çıtır Lazanya and Patates Kızartması (20gr); Mayonez (20gr) Dahildir. 1625 Kcal, 45,4 gr Protein | Gluten, Süt, Yumurta.
250 g. 945 Kcal, 6.8 g Protein | Egg (Ketchup (20 g), Mayonnaise (20 g)) Included.
250 gr. 945 Kcal, 6,8 gr Protein | Yumurta (Ketçap (20gr), Mayonez (20gr)) Dahildir.
250 g. 1035 Kcal, 12 g Protein | Egg.
250 gr. 1035 Kcal, 12 gr Protein | Yumurta.
62 kcal, 0.3 g protein | No allergens.
62 Kcal, 0,3 gr Protein | Alerjen Yok.
62 kcal, 0.3 g protein | No allergens.
62 Kcal, 0,3 gr Protein | Alerjen Yok.
104 kcal, 6.8 g protein | Milk.
104 Kcal, 6,8 gr Protein | Süt.
Nutella, marshmallow, pistachio. 879 kcal, 15.2 g protein | Gluten, milk, soy, pistachio. Listed with the offer text “Kahve ile 300 ₺”.
Nutella, Marshmallow, Antep Fıstığı. 879 Kcal, 15,2 gr Protein | Gluten, Süt, Soya, Antep Fıstığı. Listed with the offer text “Kahve ile 300 ₺”.
No dishes match these filters.